深圳市2020年度碳排放管控单位名单(控排企业) 
| 序号 | 管控单位名称 | 
| 1 | TCL 华星光电技术有限公司 | 
| 2 | 阿克苏.诺贝尔.长诚涂料(广东)有限公司 | 
| 3 | 阿特拉斯螺栓(深圳)有限公司 | 
| 4 | 埃赛力达科技(深圳)有限公司 | 
| 5 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 | 
| 6 | 艾杰旭精细玻璃(深圳)有限公司 | 
| 7 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 | 
| 8 | 艾礼富电子(深圳)有限公司 | 
| 9 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 
| 10 | 爱安德电子(深圳)有限公司 | 
| 11 | 爱德觅尔(深圳)科技有限公司 | 
| 12 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 
| 13 | 爱普生精工(深圳)有限公司 | 
| 14 | 安费诺科技(深圳)有限公司 | 
| 15 | 安其利电子元件(深圳)有限公司 | 
| 16 | 安特塑胶(深圳)有限公司 | 
| 17 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 
| 18 | 奥兰若科技(深圳)有限公司 | 
| 19 | 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 | 
| 20 | 奥仕达电器(深圳)有限公司 | 
| 21 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 
| 22 | 宝利时(深圳)胶粘制品有限公司 | 
| 23 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 | 
| 24 | 宝兴包装(深圳)有限公司 | 
| 25 | 保祥胶袋制品(深圳)有限公司 | 
| 26 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 
| 27 | 倍利得电子科技(深圳)有限公司 | 
| 28 | 比亚迪半导体有限公司 | 
| 29 | 比亚迪股份有限公司 | 
| 30 | 比亚迪精密制造有限公司 | 
| 31 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 
| 32 | 必佳科技(深圳)有限公司 | 
| 33 | 宾士来五金制品(深圳)有限公司 | 
| 34 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 
| 35 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 
| 36 | 才众电脑(深圳)有限公司 | 
| 37 | 彩丽电子(深圳)有限公司 | 
| 38 | 蔡氏旭日玩具科技(深圳)有限公司 | 
| 39 | 查氏电子实业(深圳)有限公司 | 
| 40 | 超捷织造(深圳)有限公司 | 
| 41 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 
| 42 | 冲电气实业(深圳)有限公司 | 
| 43 | 川亿电脑(深圳)有限公司 | 
| 44 | 创富录像带(深圳)有限公司 | 
| 45 | 创富源五金塑胶(深圳)有限公司 | 
| 46 | 创力仕实业(深圳)有限公司 | 
| 47 | 创隆实业(深圳)有限公司 | 
| 48 | 创维集团智能装备有限公司 | 
| 49 | 大和高精密工业(深圳)有限公司 | 
| 50 | 大通电路板(深圳)有限公司 | 
| 51 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 
| 52 | 德辉宝电子(深圳)有限公司 | 
| 53 | 德利赉精密五金制品(深圳)有限公司 | 
| 54 | 德仁电子(深圳)有限公司 | 
| 55 | 德升电子(深圳)有限公司 | 
| 56 | 帝晶光电(深圳)有限公司 | 
| 57 | 电连技术股份有限公司 | 
| 58 | 东丽塑料(深圳)有限公司 | 
| 59 | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司 | 
| 60 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 
| 61 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 
| 62 | 多美达(深圳)电器有限公司 | 
| 63 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 
| 64 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 
| 65 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 
| 66 | 发财制造(深圳)有限公司 | 
| 67 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 
| 68 | 纺粘无纺布(深圳)有限公司 | 
| 69 | 丰宾电子(深圳)有限公司 | 
| 70 | 福群电子(深圳)有限公司 | 
| 71 | 福群精密制品(深圳)有限公司 | 
| 72 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 
| 73 | 富士电机(深圳)有限公司 | 
| 74 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 
| 75 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 
| 76 | 富通光纤光缆(深圳)有限公司 | 
| 77 | 富玮金属塑胶制品(深圳)有限公司 | 
| 78 | 富智精密五金(深圳)有限公司 | 
| 79 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 
| 80 | 高峰创建家私(深圳)有限公司 | 
| 81 | 高汇电路(深圳)有限公司 | 
| 82 | 高美玩具(深圳)有限公司 | 
| 83 | 高士线业(深圳)有限公司 | 
| 84 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 | 
| 85 | 高怡达科技(深圳)有限公司 | 
| 86 | 戈尔科技(深圳)有限公司 | 
| 87 | 歌乐电磁(深圳)有限公司 | 
| 88 | 格第电子(深圳)有限公司 | 
| 89 | 共和精英塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 
| 90 | 光晟玩具(深圳)有限公司 | 
| 91 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 
| 92 | 广东德昌电机有限公司 | 
| 93 | 广东品胜电子股份有限公司 | 
| 94 | 广东夏龙通信有限公司 | 
| 95 | 桂盟链条(深圳)有限公司 | 
| 96 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 | 
| 97 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 
| 98 | 海能达通信股份有限公司 | 
| 99 | 豪利士电线装配(深圳)有限公司 | 
| 100 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 | 
| 101 | 合进塑胶电子(深圳)有限公司 | 
| 102 | 合一电器(深圳)有限公司 | 
| 103 | 和林电子(深圳)有限公司 | 
| 104 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 | 
| 105 | 恒隆胶品(深圳)有限公司 | 
| 106 | 宏益胜玻璃科技(深圳)有限公司 | 
| 107 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 | 
| 108 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 
| 109 | 鸿利达塑胶制品(深圳)有限公司 | 
| 110 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 | 
| 111 | 华丰玩具(深圳)有限公司 | 
| 112 | 华瀚科技有限公司 | 
| 113 | 华擎科技(深圳)有限公司 | 
| 114 | 华润赛美科微电子(深圳)有限公司 | 
| 115 | 华润三九医药股份有限公司 | 
| 116 | 华润食品饮料(深圳)有限公司 | 
| 117 | 华生电机(广东)有限公司 | 
| 118 | 华为技术有限公司 | 
| 119 | 华行玩具(深圳)有限公司 | 
| 120 | 华宇华源电子科技(深圳)有限公司 | 
| 121 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 
| 122 | 皇亿纺织(深圳)有限公司 | 
| 123 | 汇钻实业(深圳)有限公司 | 
| 124 | 惠科股份有限公司 | 
| 125 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 
| 126 | 加阜五金塑胶(深圳)有限公司 | 
| 127 | 加高电子(深圳)有限公司 | 
| 128 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | 
| 129 | 佳智服饰(深圳)有限公司 | 
| 130 | 嘉隆科技(深圳)有限公司 | 
| 131 | 嘉瑞金属制品(深圳)有限公司 | 
| 132 | 建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司 | 
| 133 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | 
| 134 | 谏早电子科技(深圳)有限公司 | 
| 135 | 杰比电器(深圳)有限公司 | 
| 136 | 捷和电机制品(深圳)有限公司 | 
| 137 | 捷家宝电器(深圳)有限公司 | 
| 138 | 金宝通电子(深圳)有限公司 | 
| 139 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 
| 140 | 金进精密科技(深圳)有限公司 | 
| 141 | 金龙羽集团股份有限公司 | 
| 142 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | 
| 143 | 精量电子(深圳)有限公司 | 
| 144 | 精模电子科技(深圳)有限公司 | 
| 145 | 竞浩电子(深圳)有限公司 | 
| 146 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 
| 147 | 竞华铭旺电子(深圳)有限公司 | 
| 148 | 九州阳光电源(深圳)有限公司 | 
| 149 | 聚银塑料包装制品(深圳)有限公司 | 
| 150 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 | 
| 151 | 凯联科技(深圳)有限公司 | 
| 152 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 
| 153 | 康佳集团股份有限公司 | 
| 154 | 科思创聚合物(深圳)有限公司 | 
| 155 | 肯发精密仪器(深圳)有限公司 | 
| 156 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 
| 157 | 乐厨食品(深圳)有限公司 | 
| 158 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 | 
| 159 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 | 
| 160 | 理光高科技(深圳)有限公司 | 
| 161 | 力顿钮扣配件(深圳)有限公司 | 
| 162 | 立讯精密工业股份有限公司 | 
| 163 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 
| 164 | 利宝嘉电业(深圳)有限公司 | 
| 165 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 | 
| 166 | 利银辉科技发展(深圳)有限公司 | 
| 167 | 连展科技(深圳)有限公司 | 
| 168 | 联发兴纸制品包装(深圳)有限公司 | 
| 169 | 联积电子(深圳)有限公司 | 
| 170 | 联能科技(深圳)有限公司 | 
| 171 | 联泰高科电路板(深圳)有限公司 | 
| 172 | 联想系统集成(深圳)有限公司 | 
| 173 | 联正电子(深圳)有限公司 | 
| 174 | 良颖电子(深圳)有限公司 | 
| 175 | 龙璟印刷(深圳)有限公司 | 
| 176 | 龙翊儿童用品(深圳)有限公司 | 
| 177 | 绿点科技(深圳)有限公司 | 
| 178 | 绿雪生物工程(深圳)有限公司 | 
| 179 | 迈高精细高新材料(深圳)有限公司 | 
| 180 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 | 
| 181 | 美格智能技术股份有限公司 | 
| 182 | 美科电子(深圳)有限公司 | 
| 183 | 美利达自行车(中国)有限公司 | 
| 184 | 美律电子(深圳)有限公司 | 
| 185 | 美盈森集团股份有限公司 | 
| 186 | 勉励龙塑胶(深圳)有限公司 | 
| 187 | 明辉实业(深圳)有限公司 | 
| 188 | 铭基食品有限公司 | 
| 189 | 耐普罗塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 
| 190 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 
| 191 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 | 
| 192 | 欧达可电子(深圳)有限公司 | 
| 193 | 欧菲光集团股份有限公司 | 
| 194 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | 
| 195 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 
| 196 | 沛鸿电子(深圳)有限公司 | 
| 197 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 
| 198 | 鹏映塑料(深圳)有限公司 | 
| 199 | 镤伟科技(深圳)有限公司 | 
| 200 | 浦良电子(深圳)有限公司 | 
| 201 | 普立万聚合体(深圳)有限公司 | 
| 202 | 普联技术有限公司 | 
| 203 | 七彩人生集团有限公司 | 
| 204 | 奇宏电子(深圳)有限公司 | 
| 205 | 淇誉电子(深圳)有限公司 | 
| 206 | 麒麟电子(深圳)有限公司 | 
| 207 | 乔丰科技实业(深圳)有限公司 | 
| 208 | 勤基电路板(深圳)有限公司 | 
| 209 | 全成信电子(深圳)股份有限公司 | 
| 210 | 铨宏电子(深圳)有限公司 | 
| 211 | 日彩电子科技(深圳)有限公司 | 
| 212 | 日超工程塑料(深圳)有限公司 | 
| 213 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 
| 214 | 日海智能科技股份有限公司 | 
| 215 | 日立金融设备系统(深圳)有限公司 | 
| 216 | 荣轮科技(深圳)有限公司 | 
| 217 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 
| 218 | 睿志达光电(深圳)有限公司 | 
| 219 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 
| 220 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 
| 221 | 森科五金(深圳)有限公司 | 
| 222 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 
| 223 | 山内精密电子(深圳)有限公司 | 
| 224 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 
| 225 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 
| 226 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 
| 227 | 深超光电(深圳)有限公司 | 
| 228 | 深南电路股份有限公司 | 
| 229 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 
| 230 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | 
| 231 | 深圳邦基线路板有限公司 | 
| 232 | 深圳宝龙达信息技术股份有限公司 | 
| 233 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 
| 234 | 深圳北控创新投资有限公司 | 
| 235 | 深圳北控丰泰投资有限公司 | 
| 236 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 | 
| 237 | 深圳成霖实业有限公司 | 
| 238 | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 | 
| 239 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 
| 240 | 深圳创丰宝运动科技有限公司 | 
| 241 | 深圳创维-RGB 电子有限公司 | 
| 242 | 深圳春源钢铁工业有限公司 | 
| 243 | 深圳村田科技有限公司 | 
| 244 | 深圳达能益力泉饮品有限公司 | 
| 245 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 
| 246 | 深圳大阳电工材料有限公司 | 
| 247 | 深圳大阳通用实业有限公司 | 
| 248 | 深圳大阳铜材有限公司 | 
| 249 | 深圳大友钢铁有限公司 | 
| 250 | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 
| 251 | 深圳当纳利印刷有限公司 | 
| 252 | 深圳迪爱生化学有限公司 | 
| 253 | 深圳东佳电子有限公司 | 
| 254 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | 
| 255 | 深圳方正微电子有限公司 | 
| 256 | 深圳富达金五金塑胶有限公司 | 
| 257 | 深圳富桂精密工业有限公司 | 
| 258 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 
| 259 | 深圳港创建材股份有限公司 | 
| 260 | 深圳格兰达智能装备股份有限公司 | 
| 261 | 深圳供电局有限公司 | 
| 262 | 深圳国威电子有限公司 | 
| 263 | 深圳海王药业有限公司 | 
| 264 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 
| 265 | 深圳航空标准件有限公司 | 
| 266 | 深圳恒都塑胶五金有限公司 | 
| 267 | 深圳华美板材有限公司 | 
| 268 | 深圳华润九新药业有限公司 | 
| 269 | 深圳华丝企业股份有限公司 | 
| 270 | 深圳华特容器股份有限公司 | 
| 271 | 深圳辉力电子有限公司 | 
| 272 | 深圳嘉年实业股份有限公司 | 
| 273 | 深圳建溢宝电子有限公司 | 
| 274 | 深圳津村药业有限公司 | 
| 275 | 深圳锦发塑胶机械有限公司 | 
| 276 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 
| 277 | 深圳晶华显示器材有限公司 | 
| 278 | 深圳晶石电器制造有限公司 | 
| 279 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 
| 280 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 
| 281 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 
| 282 | 深圳乐新精密工业有限公司 | 
| 283 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 
| 284 | 深圳立健药业有限公司 | 
| 285 | 深圳立木表面处理科技有限公司 | 
| 286 | 深圳联达钮扣有限公司 | 
| 287 | 深圳联合水产发展有限公司 | 
| 288 | 深圳领威科技有限公司 | 
| 289 | 深圳玛斯兰电路科技实业发展有限公司 | 
| 290 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 
| 291 | 深圳麦博电器有限公司 | 
| 292 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 
| 293 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 
| 294 | 深圳铭锋达精密技术有限公司 | 
| 295 | 深圳南海粮食工业有限公司 | 
| 296 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 
| 297 | 深圳南天油粕工业有限公司 | 
| 298 | 深圳农牧美益肉业有限公司 | 
| 299 | 深圳琦富瑞电子有限公司 | 
| 300 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 
| 301 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 
| 302 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 
| 303 | 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 | 
| 304 | 深圳日东光学有限公司 | 
| 305 | 深圳日光显示技术有限公司 | 
| 306 | 深圳日启亚机电有限公司 | 
| 307 | 深圳柔宇显示技术有限公司 | 
| 308 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 
| 309 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 
| 310 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 
| 311 | 深圳三星电子通信有限公司 | 
| 312 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 
| 313 | 深圳森成精密制品有限公司 | 
| 314 | 深圳森丰真空镀膜有限公司 | 
| 315 | 深圳山田电器有限公司 | 
| 316 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 
| 317 | 深圳深南电环保有限公司 | 
| 318 | 深圳市阿麦斯食品科技有限公司 | 
| 319 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 
| 320 | 深圳市爱索佳实业有限公司 | 
| 321 | 深圳市安科讯电子制造有限公司 | 
| 322 | 深圳市安特精密工业有限公司 | 
| 323 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 
| 324 | 深圳市宝安东江环保技术有限公司 | 
| 325 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 
| 326 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 
| 327 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 
| 328 | 深圳市比克电池有限公司 | 
| 329 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 
| 330 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 
| 331 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 
| 332 | 深圳市博敏电子有限公司 | 
| 333 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 
| 334 | 深圳市常润五金有限公司 | 
| 335 | 深圳市超普表面工程有限公司 | 
| 336 | 深圳市潮晟线路板科技有限公司 | 
| 337 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 
| 338 | 深圳市崇辉表面技术开发有限公司 | 
| 339 | 深圳市创益科技发展有限公司 | 
| 340 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 
| 341 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 
| 342 | 深圳市地铁集团有限公司 | 
| 343 | 深圳市鼎盛精密工业有限公司 | 
| 344 | 深圳市东部公共交通有限公司 | 
| 345 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 
| 346 | 深圳市东冠包装印刷纸品有限公司 | 
| 347 | 深圳市东通电子有限公司 | 
| 348 | 深圳市飞耀纸业有限公司 | 
| 349 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 
| 350 | 深圳市丰达兴线路板制造有限公司 | 
| 351 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 
| 352 | 深圳市富盛电子有限公司 | 
| 353 | 深圳市高新奇科技股份有限公司 | 
| 354 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 
| 355 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 
| 356 | 深圳市冠为科技股份有限公司 | 
| 357 | 深圳市广聚泰塑料实业有限公司 | 
| 358 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | 
| 359 | 深圳市国显科技有限公司 | 
| 360 | 深圳市海滨制药有限公司 | 
| 361 | 深圳市海普嘉科技发展有限公司 | 
| 362 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 
| 363 | 深圳市瀚鼎电路电子有限公司 | 
| 364 | 深圳市瀚洋水质净化有限公司 | 
| 365 | 深圳市瀚洋污水处理有限公司 | 
| 366 | 深圳市航嘉驰源电子有限公司 | 
| 367 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | 
| 368 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 
| 369 | 深圳市豪鹏科技有限公司 | 
| 370 | 深圳市和美科技有限公司 | 
| 371 | 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 | 
| 372 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 | 
| 373 | 深圳市恒昌盛科技有限公司 | 
| 374 | 深圳市恒冠电子有限公司 | 
| 375 | 深圳市恒进五金制品有限公司 | 
| 376 | 深圳市宏洲工业气体有限公司 | 
| 377 | 深圳市鸿荣恒铝制品有限公司 | 
| 378 | 深圳市华大电路科技有限公司 | 
| 379 | 深圳市华加日西林实业有限公司 | 
| 380 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 
| 381 | 深圳市华严慧海电子有限公司 | 
| 382 | 深圳市华益盛模具股份有限公司 | 
| 383 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 
| 384 | 深圳市嘉鸿泰实业有限公司 | 
| 385 | 深圳市嘉宇顺科技有限公司 | 
| 386 | 深圳市江机实业有限公司 | 
| 387 | 深圳市江南伟业模具塑胶有限公司 | 
| 388 | 深圳市杰昌实业有限公司 | 
| 389 | 深圳市金和源科技有限公司 | 
| 390 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 
| 391 | 深圳市金科特种材料股份有限公司 | 
| 392 | 深圳市金源康实业有限公司 | 
| 393 | 深圳市金正江大五金塑胶制品有限公司 | 
| 394 | 深圳市金众混凝土有限公司 | 
| 395 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 
| 396 | 深圳市劲牛实业发展有限公司 | 
| 397 | 深圳市精焯电路科技有限公司 | 
| 398 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 
| 399 | 深圳市精而美科技有限公司 | 
| 400 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 
| 401 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 
| 402 | 深圳市凯南整流子有限公司 | 
| 403 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 
| 404 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 
| 405 | 深圳市康铨机电有限公司 | 
| 406 | 深圳市科彩印务有限公司 | 
| 407 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 
| 408 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 
| 409 | 深圳市蓝宝实业有限公司 | 
| 410 | 深圳市力可兴电池有限公司 | 
| 411 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 
| 412 | 深圳市联丰五金塑胶制品有限公司 | 
| 413 | 深圳市联星服装辅料有限公司 | 
| 414 | 深圳市燎原玻璃有限公司 | 
| 415 | 深圳市凌航达电子有限公司 | 
| 416 | 深圳市满坤电子有限公司 | 
| 417 | 深圳市美祥顺实业有限公司 | 
| 418 | 深圳市面粉有限公司 | 
| 419 | 深圳市淼英辉实业有限公司 | 
| 420 | 深圳市明合发纸品有限公司 | 
| 421 | 深圳市明正宏电子有限公司 | 
| 422 | 深圳市平进股份有限公司 | 
| 423 | 深圳市普利泰金属制品有限公司 | 
| 424 | 深圳市普耐光电科技有限公司 | 
| 425 | 深圳市其真实业有限公司 | 
| 426 | 深圳市祺利电子有限公司 | 
| 427 | 深圳市强达电路有限公司 | 
| 428 | 深圳市群辉达塑胶电子技术有限公司 | 
| 429 | 深圳市仁创艺电子有限公司 | 
| 430 | 深圳市仁豪家具发展有限公司 | 
| 431 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 
| 432 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | 
| 433 | 深圳市赛达信科技有限公司 | 
| 434 | 深圳市赛兔数码科技有限公司 | 
| 435 | 深圳市赛亚气雾剂有限公司 | 
| 436 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 
| 437 | 深圳市三多乐智能传动有限公司 | 
| 438 | 深圳市三诺电子有限公司 | 
| 439 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | 
| 440 | 深圳市森瑞工贸有限公司 | 
| 441 | 深圳市深宝华城科技有限公司 | 
| 442 | 深圳市深晖企业有限公司 | 
| 443 | 深圳市深联电路有限公司 | 
| 444 | 深圳市深南益玻璃制品有限公司 | 
| 445 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 | 
| 446 | 深圳市深水光明水务有限公司 | 
| 447 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 
| 448 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 
| 449 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 
| 450 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 
| 451 | 深圳市生海实业有限公司 | 
| 452 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 
| 453 | 深圳市盛康工程玻璃有限公司 | 
| 454 | 深圳市双联精密五金组件有限公司 | 
| 455 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 
| 456 | 深圳市顺益丰实业有限公司 | 
| 457 | 深圳市顺章电器有限公司 | 
| 458 | 深圳市斯盛能源股份有限公司 | 
| 459 | 深圳市嵩恒升实业有限公司 | 
| 460 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 
| 461 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 
| 462 | 深圳市天道医药有限公司 | 
| 463 | 深圳市天地良材混凝土有限公司 | 
| 464 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 
| 465 | 深圳市同创鑫电子有限公司 | 
| 466 | 深圳市同富裕五金制品有限公司 | 
| 467 | 深圳市同华实业有限公司 | 
| 468 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 
| 469 | 深圳市旺鑫精密工业有限公司 | 
| 470 | 深圳市威德鑫电子有限公司 | 
| 471 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 | 
| 472 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 
| 473 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 
| 474 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 
| 475 | 深圳市西部公共汽车有限公司 | 
| 476 | 深圳市喜德盛碳纤科技有限公司 | 
| 477 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 
| 478 | 深圳市喜上喜食品加工有限公司 | 
| 479 | 深圳市贤俊龙彩印有限公司 | 
| 480 | 深圳市协诚五金塑胶制品有限公司 | 
| 481 | 深圳市协和辉五金制品有限公司 | 
| 482 | 深圳市新泰思德科技有限公司 | 
| 483 | 深圳市新天下集团有限公司 | 
| 484 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 
| 485 | 深圳市鑫宝业实业有限公司科技电子厂 | 
| 486 | 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 | 
| 487 | 深圳市鑫满达电路有限公司 | 
| 488 | 深圳市信濠精密技术股份有限公司 | 
| 489 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 
| 490 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 
| 491 | 深圳市兴达线路板有限公司 | 
| 492 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 
| 493 | 深圳市杨江五金电子有限公司 | 
| 494 | 深圳市耀群实业有限公司 | 
| 495 | 深圳市亿和精密科技集团有限公司 | 
| 496 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 
| 497 | 深圳市永高塑业发展有限公司 | 
| 498 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 
| 499 | 深圳市裕富照明有限公司 | 
| 500 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 
| 501 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 
| 502 | 深圳市源基电子科技有限公司 | 
| 503 | 深圳市悦目光学器件有限公司 | 
| 504 | 深圳市长进金塑胶五金制品有限公司 | 
| 505 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 
| 506 | 深圳市长园特发科技有限公司 | 
| 507 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 
| 508 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 
| 509 | 深圳市中村科技实业有限公司 | 
| 510 | 深圳市中环水务有限公司 | 
| 511 | 深圳市中建金属制品有限公司 | 
| 512 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | 
| 513 | 深圳市中络电子有限公司 | 
| 514 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 
| 515 | 深圳市众发顺五金制品有限公司 | 
| 516 | 深圳市众一贸泰电路板有限公司 | 
| 517 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 
| 518 | 深圳市左右家私有限公司 | 
| 519 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 
| 520 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | 
| 521 | 深圳拓邦股份有限公司 | 
| 522 | 深圳太太药业有限公司 | 
| 523 | 深圳特发信息光纤有限公司 | 
| 524 | 深圳天诚家具有限公司 | 
| 525 | 深圳通达电子有限公司 | 
| 526 | 深圳娃哈哈荣泰实业有限公司 | 
| 527 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | 
| 528 | 深圳万基隆电子科技有限公司 | 
| 529 | 深圳万乐药业有限公司 | 
| 530 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 
| 531 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 | 
| 532 | 深圳西满塑料包装制品有限公司 | 
| 533 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 
| 534 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 
| 535 | 深圳新南亚技术开发有限公司 | 
| 536 | 深圳新中桥通信有限公司 | 
| 537 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 
| 538 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 
| 539 | 深圳兴奇宏科技有限公司 | 
| 540 | 深圳旭茂光电技术有限公司 | 
