深圳市生态环境局关于做好2023年度碳排放权交易试点工作的通知
各有关单位:
为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大决策部署,利用市场机制推动温室气体减排,促进绿色低碳发展,根据《深圳经济特区碳排放管理若干规定》《深圳市碳排放权交易管理办法》(以下简称《管理办法》)的规定,统筹做好深圳市2023年度碳排放权交易相关工作,现就有关事项通知如下:
一、重点排放单位范围
根据《管理办法》第十、十一条,市生态环境主管部门定期组织开展碳排放单位筛查,确定重点排放单位名单,对名单实行动态管理。重点排放单位应按照《管理办法》相关规定参与深圳市碳排放权交易相关工作,履行二氧化碳排放控制责任。2023年度深圳碳市场重点排放单位名单后续将在深圳市生态环境局门户网站予以公布。
已移出名单的重点排放单位,应在被移出名单后15日内将2023年度预分配配额(如有)通过“深圳市生态环境局碳排放权益注册登记簿系统”缴纳至市生态环境主管部门。已移出名单且商事主体资格仍存续的重点排放单位,所持有历史存量配额仍可在深圳碳市场进行交易,交易账户有效期为自移出之日起三个月,之后按交易机构会员管理规则进行管理。
二、碳排放报告单位范围
根据《管理办法》第三十六条,拟将年度碳排放量达到三千吨二氧化碳当量以上,且符合以下条件之一的单位列为碳排放报告单位:(一)完成基准年碳排放筛查且符合纳入重点排放单位名单条件,尚未正式纳入碳排放管控;(二)基准年碳排放筛查以来工业增加值连续为零值或负值的重点排放单位;(三)市生态环境主管部门确定的其他碳排放单位。碳排放报告单位应按照深圳市碳排放权交易管理相关规定完成碳排放量化报告报送工作,加强碳排放管理和控制。2023年度深圳碳市场碳排放报告单位名单后续由深圳市生态环境局另行通知。
三、工作程序及时间安排
(一)碳排放报告报送
重点排放单位碳排放报告提交截止时间为2024年3月31日。重点排放单位应根据深圳市碳排放量化和报告相关技术规范(附件1-2),采用统一模板编制温室气体量化报告及量化清单(附件3-4),并通过“深圳市生态环境局温室气体排放信息管理系统”(网址:https://www.ghgreport.com.cn/login.seam)上传加盖单位公章的温室气体量化报告及量化清单。
碳排放报告单位的碳排放报告提交截止时间为2024年12月31日。碳排放报告单位应当根据深圳市碳排放量化和报告相关技术规范(附件1-2),采用统一模板编制温室气体量化报告及清单(附件3-4)、加盖单位公章并通过“深圳市温室气体排放信息管理系统”上传提交。
(二)生产活动产出数据报告报送
重点排放单位增加值专项审计报告提交截止时间为2024年4月15日。重点排放单位应于2024年3月31日前通过“深圳市生态环境局温室气体排放信息管理系统”上传电子版增加值台账计算表(见附件5),其中新增单位报送基准碳排放筛查年份及2023年四个年度数据,既有单位报送2023年度数据,增加值核定数据统一采用收入法计算;于2024年4月15日前提交由会计师事务所盖章出具的增加值专项审计报告(内附增加值台账计算表),审计报告纸质盖章件邮送至深圳市生态环境局(地址:福田区红荔西路8007号土地房产交易大厦7楼709室,电话:23918509),可编辑电子版发至邮箱tanjiaoyi@meeb.sz.gov.cn。
(三)碳排放核查
市生态环境主管部门自2024年4月起委托专业机构,按照深圳市碳排放量化核查相关技术规范(附件1、2、6)开展碳排放核查(复核)工作,相关任务分工另行通知,核查(复核)结果将作为重点排放单位履约依据。重点排放单位对核查结果有异议的,可自收到核查结果之日起7个工作日内向市生态环境主管部门申请复核,逾期未提出的视为无异议。
(四)碳排放量核定及配额发放
1.碳排放量核定。市生态环境主管部门根据碳排放报告核查(复核)结果,于2024年6月30日前完成重点排放单位2023年度碳排放量核定工作。
2.配额发放。市生态环境主管部门根据《深圳市2023年度碳排放配额分配方案》,于2024年6月30日前核定重点排放单位2023年度实际配额,通过“深圳市生态环境局碳排放权益注册登记簿系统”分配(调整)相关配额。
重点排放单位2023年度实际配额数量与预分配配额数量不一致的,市生态环境主管部门将按照“多退少补”原则,对差额部分予以收缴或补发。如重点排放单位实际配额少于预分配配额,应于2024年8月31日前将超出的预分配配额退回至市生态环境主管部门,未按时退回部分视同超额排放量。
重点排放单位对分配的实际配额有异议的,可自收到分配结果之日起7个工作日内向市生态环境主管部门申请复核,逾期未提出的视为无异议。
(五)配额履约
2023年度履约截止时间为2024年8月31日。重点排放单位应按照核定的2023年度碳排放量,通过“深圳市生态环境局碳排放权益注册登记簿系统”(网址:https://www.szregistry.com/index.do)提交足额配额或可使用的核证减排量进行履约。重点排放单位账户中配额不足以完成履约的,应提前在交易平台购买补足,富余配额可通过交易平台出售。可使用的核证减排量包括国家核证自愿减排量、深圳碳普惠核证减排量,在《管理办法》规定抵销比例内用于履约;其中,可用于抵销的深圳碳普惠核证减排量具体项目来源由市生态环境主管部门另行通知。
(六)碳排放权交易执法
市生态环境主管部门将根据《管理办法》相关规定,对碳排放报告、生产活动产出数据报告、预分配配额退回及配额履约等事项进行监督执法。自2024年4月1日起,市生态环境主管部门将对未按时提交年度碳排放报告和生产活动产出数据的重点排放单位进行限期催告,期满仍未提交碳排放报告的,依法实施处罚,市生态环境主管部门重新测算年度实际排放量;期满仍未提交生产活动产出数据的,该数据认定为零。自2024年9月1日起,市生态环境主管部门将对逾期未履约或未按规定退回预分配配额的重点排放单位进行责令限期整改,期满仍未完成履约或整改的,依法实施处罚。
四、工作要求
各单位要高度重视,严格落实相关责任义务,确保深圳市2023年度碳排放权交易试点工作顺利开展。
(一)市生态环境主管部门将统筹推进2023年度碳排放权交易相关工作,协调专业机构和业内专家做好支撑,定期组织开展碳市场能力建设培训会(培训计划表详见附件7),指导和支持重点排放单位和碳排放报告单位开展碳排放权交易相关工作,督促重点排放单位按要求履约。
(二)区生态环境部门要完善碳排放监督管理工作机制,密切关注本辖区重点排放单位和碳排放报告单位碳排放控制情况,积极指导和支持重点排放单位和碳排放报告单位开展减排工作,督促辖区内重点排放单位和碳排放报告单位分别按要求完成碳排放报告、核查和履约工作。强化碳排放执法检查,及时掌握、核实并反馈重点排放单位存在的问题情况,依法处理存在违法情形的单位。
(三)各重点排放单位和碳排放报告单位要切实履行碳排放控制主体责任,加强本单位碳配额管理和碳排放控制,积极参与碳交易能力建设培训,如实提供碳排放数据、生产活动产出数据,认真配合碳排放核查及复核工作,按规定程序和要求开展碳排放权交易相关工作。
(四)核查(复核)专业机构应依法依规,独立、客观、公正地开展核查(复核)业务,保证碳排放核查(复核)结果的规范性、真实性和准确性。
(五)区生态环境部门、专业机构不得违规泄露重点排放单位和碳排放报告单位的碳排放数据、生产活动产出数据等保密信息。
特此通知。
附件:1.组织温室气体排放量化和报告指南
2.组织温室气体排放量化核查技术要点
3.组织温室气体量化报告(模板)
4.组织温室气体量化清单(模板)
5.增加值台账计算表(模板)
6.组织温室气体排放核查指南
7.培训计划表
深圳市生态环境局
2024年3月4日
(联系人及电话:深圳碳排放权交易工作组,
系统操作及交易咨询:0755-86931919、0755-86938966,
增加值填报咨询:0755-28017644,
碳排放报告咨询:0755-22907692,
政策咨询:0755-23918509、0755-23911873,
邮箱:tanjiaoyi@meeb.sz.gov.cn)
附件:
2023年度深圳碳市场重点排放单位名单
| 序号 | 重点排放单位名称 | 区 | 统一社会信用代码 | 既有或新增 | 
| 1 | TCL华星光电技术有限公司 | 光明区 | 91440300697136927G | 既有 | 
| 2 | 阿克苏.诺贝尔.长诚涂料(广东)有限公司 | 宝安区 | 91440300618896451T | 既有 | 
| 3 | 阿特拉斯螺栓(深圳)有限公司 | 坪山区 | 91440300715225721L | 既有 | 
| 4 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300752545572E | 既有 | 
| 5 | 爱德觅尔(深圳)科技有限公司 | 宝安区 | 91440300727144515Q | 既有 | 
| 6 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 南山区 | 91440300618869808G | 既有 | 
| 7 | 艾杰旭精细玻璃(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300618912562C | 既有 | 
| 8 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 | 光明区 | 914403005670806113 | 既有 | 
| 9 | 艾杰旭新型电子显示玻璃(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300MA5ECGC71K | 既有 | 
| 10 | 艾礼富电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300727177405Y | 既有 | 
| 11 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403006188237549 | 既有 | 
| 12 | 安特塑胶(深圳)有限公司 | 龙华区 | 914403005731326179 | 既有 | 
| 13 | 昂纳科技(深圳)集团股份有限公司 | 坪山区 | 91440300723043063Q | 既有 | 
| 14 | 奥兰若科技(深圳)有限公司 | 福田区 | 91440300715285580T | 既有 | 
| 15 | 奥仕达电器(深圳)有限公司 | 坪山区 | 914403007576378399 | 既有 | 
| 16 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 南山区 | 914403005615217119 | 既有 | 
| 17 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300599063891F | 既有 | 
| 18 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 | 光明区 | 914403007388037158 | 既有 | 
| 19 | 宝兴包装(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300724731060H | 既有 | 
| 20 | 北京大学深圳研究生院 | 南山区 | 12440300455753025A | 新增 | 
| 21 | 倍利得电子科技(深圳)有限公司 | 龙华区 | 914403007504568593 | 既有 | 
| 22 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 光明区 | 914403007230429091 | 既有 | 
| 23 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 大鹏新区 | 91440300766363876J | 既有 | 
| 24 | 比亚迪股份有限公司 | 大鹏新区 | 91440300192317458F | 既有 | 
| 25 | 比亚迪精密制造有限公司 | 龙岗区 | 91440300745160041D | 既有 | 
| 26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 坪山区 | 91440300791738553L | 既有 | 
| 27 | 必佳科技(深圳)有限公司 | 大鹏新区 | 91440300065486005W | 既有 | 
| 28 | 宾士来五金制品(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300687562877J | 既有 | 
| 29 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300733084686E | 既有 | 
| 30 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 大鹏新区 | 91440300618905696F | 既有 | 
| 31 | 才众电脑(深圳)有限公司 | 盐田区 | 914403006188814447 | 既有 | 
| 32 | 彩讯科技股份有限公司 | 南山区 | 914403007576325798 | 新增 | 
| 33 | 超捷织造(深圳)有限公司 | 坪山区 | 91440300752539447A | 既有 | 
| 34 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 南山区 | 91440300618817004H | 既有 | 
| 35 | 崇辉半导体(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300715266224P | 既有 | 
| 36 | 川亿电脑(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300618901660W | 既有 | 
| 37 | 创力仕实业(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300618875888K | 既有 | 
| 38 | 创隆实业(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300618896646L | 既有 | 
| 39 | 创维集团智能装备有限公司 | 宝安区 | 91440300792565527G | 既有 | 
| 40 | 大和高精密工业(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300562790606C | 既有 | 
| 41 | 大通电路板(深圳)有限公司 | 大鹏新区 | 914403005788205901 | 既有 | 
| 42 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 南山区 | 91440300708485648T | 既有 | 
| 43 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 宝安区 | 91440300MA5DTB2N7J | 既有 | 
| 44 | 德辉宝电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403000589692955 | 既有 | 
| 45 | 德利赉精密五金制品(深圳)有限公司 | 南山区 | 91440300793870283T | 既有 | 
| 46 | 德仁电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300775578473F | 既有 | 
| 47 | 德升电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300745157651B | 既有 | 
| 48 | 迪森线路板(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300782781496L | 既有 | 
| 49 | 帝晶光电(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300305807729C | 既有 | 
| 50 | 电连技术股份有限公司 | 光明区 | 91440300795435728P | 既有 | 
| 51 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300062730957E | 既有 | 
| 52 | 东丽塑料(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300618894296L | 既有 | 
| 53 | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300571973957W | 既有 | 
| 54 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 宝安区 | 9144030061886496X9 | 既有 | 
| 55 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300674847603B | 既有 | 
| 56 | 多美达(深圳)电器有限公司 | 龙岗区 | 91440300618885496F | 既有 | 
| 57 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403007084838021 | 既有 | 
| 58 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 坪山区 | 9144030073307164X4 | 既有 | 
| 59 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300715277353C | 既有 | 
| 60 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300777195820K | 既有 | 
| 61 | 纺粘无纺布(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300618936740U | 既有 | 
| 62 | 丰宾电子科技股份有限公司 | 光明区 | 914403006189143306 | 既有 | 
| 63 | 福昌精密制品(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300752545994D | 既有 | 
| 64 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 龙华区 | 914403006189072967 | 既有 | 
| 65 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300MA5D9C0J5G | 既有 | 
| 66 | 富士电机(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300618903308W | 既有 | 
| 67 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 | 龙华区 | 914403006188938910 | 既有 | 
| 68 | 富士康科技集团有限公司 | 龙华区 | 914403007084307436 | 既有 | 
| 69 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300799229243N | 既有 | 
| 70 | 富通光纤光缆(深圳)有限公司 | 南山区 | 914403007298474258 | 既有 | 
| 71 | 富苑置地(深圳)有限公司富苑皇冠假日套房酒店 | 罗湖区 | 91440300X18855752X | 新增 | 
| 72 | 富智精密五金(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403005657169627 | 既有 | 
| 73 | 港安电镀(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300571950894W | 既有 | 
| 74 | 港华鸿记科技(深圳)有限公司 | 坪山区 | 914403000527804325 | 既有 | 
| 75 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 龙华区 | 914403007576399061 | 既有 | 
| 76 | 高汇电路(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403005685267269 | 既有 | 
| 77 | 高士线业(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300750483371H | 既有 | 
| 78 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300750489407X | 既有 | 
| 79 | 高怡达科技(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 9144030076636713XT | 既有 | 
| 80 | 高意通讯(深圳)有限公司 | 福田区 | 914403000857247017 | 既有 | 
| 81 | 戈尔科技(深圳)有限公司 | 福田区 | 914403007362631109 | 既有 | 
| 82 | 歌乐电磁(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 914403006188564923 | 既有 | 
| 83 | 公元管道(深圳)有限公司 | 坪山区 | 914403007084069384 | 既有 | 
| 84 | 共和精英塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300595660293L | 既有 | 
| 85 | 古河电工(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300775598909N | 既有 | 
| 86 | 冠志电子科技(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300576385046B | 既有 | 
| 87 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 福田区 | 91440300717850563J | 既有 | 
| 88 | 广东德昌电机有限公司 | 宝安区 | 914403007542779116 | 既有 | 
| 89 | 广东品胜电子股份有限公司 | 龙岗区 | 91440300757617352R | 既有 | 
| 90 | 广东夏龙通信有限公司 | 福田区 | 914403006658918137 | 既有 | 
| 91 | 广东粤港供水有限公司 | 罗湖区 | 91440300710939303R | 新增 | 
| 92 | 广钢气体(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300580052981B | 既有 | 
| 93 | 桂盟链条(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300618894595J | 既有 | 
| 94 | 国家管网集团深圳天然气有限公司 | 大鹏新区 | 91440300680356413X | 新增 | 
| 95 | 国桥实业(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300618882551U | 既有 | 
| 96 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300552144109X | 既有 | 
| 97 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 坪山区 | 91440300192194304B | 既有 | 
| 98 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 龙华区 | 91440300192190290M | 既有 | 
| 99 | 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) | 南山区 | 12440300MB2C762027 | 新增 | 
| 100 | 海能达通信股份有限公司 | 南山区 | 91440300279422189D | 既有 | 
| 101 | 豪利士电线装配(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 914403006188966892 | 既有 | 
| 102 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403007755543326 | 既有 | 
| 103 | 和林电子(深圳)有限公司 | 南山区 | 914403006189174869 | 既有 | 
| 104 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 | 宝安区 | 9144030072472387XG | 既有 | 
| 105 | 恒隆胶品(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300618904570X | 既有 | 
| 106 | 恒生昌印刷(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300075813129H | 既有 | 
| 107 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300618822196A | 既有 | 
| 108 | 鸿利达模具(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300779860839K | 既有 | 
| 109 | 鸿利达塑胶制品(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300786551081R | 既有 | 
| 110 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 | 宝安区 | 91440300618814807J | 既有 | 
| 111 | 华丰玩具(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300750484972X | 既有 | 
| 112 | 华行玩具(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 914403006188835627 | 既有 | 
| 113 | 华日轻金(深圳)有限公司 | 坪山区 | 914403007586131186 | 既有 | 
| 114 | 华润赛美科微电子(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300767597658T | 既有 | 
| 115 | 华润三九医药股份有限公司 | 龙华区 | 914403007109245909 | 既有 | 
| 116 | 华润食品饮料(深圳)有限公司 | 南山区 | 91440300618934091X | 既有 | 
| 117 | 华润万家有限公司 | 罗湖区 | 914403001922012959 | 新增 | 
| 118 | 华生电机(广东)有限公司 | 宝安区 | 91440300587930484W | 既有 | 
| 119 | 华为技术有限公司 | 龙岗区 | 914403001922038216 | 既有 | 
| 120 | 华意胶板(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300618908571X | 既有 | 
| 121 | 华宇华源电子科技(深圳)有限公司 | 坪山区 | 91440300052758657L | 既有 | 
| 122 | 环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司 | 南山区 | 91440300723017113Y | 新增 | 
| 123 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 南山区 | 91440300723001066L | 既有 | 
| 124 | 皇亿纺织(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300565743784M | 既有 | 
| 125 | 汇钻实业(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300758618357N | 既有 | 
| 126 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300618910444C | 既有 | 
| 127 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | 龙华区 | 9144030061881935XK | 既有 | 
| 128 | 加阜五金塑胶(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 9144030066267723XU | 既有 | 
| 129 | 加高电子(深圳)有限公司 | 南山区 | 914403007230178854 | 既有 | 
| 130 | 嘉隆科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | 9144030072471130XN | 既有 | 
| 131 | 嘉瑞金属制品(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300674803416E | 既有 | 
| 132 | 建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司 | 龙华区 | 914403006188035427 | 既有 | 
| 133 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300618861515D | 既有 | 
| 134 | 建滔覆铜板(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403000527512366 | 既有 | 
| 135 | 谏早电子科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403007663614835 | 既有 | 
| 136 | 捷和电机制品(深圳)有限公司 | 宝安区 | 9144030057313492XX | 既有 | 
| 137 | 金宝通电子(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 914403007504705974 | 既有 | 
| 138 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 南山区 | 914403006188392540 | 既有 | 
| 139 | 金宏致电子(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300567078677X | 既有 | 
| 140 | 金进精密科技(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 9144030079795605X4 | 既有 | 
| 141 | 金龙羽集团股份有限公司 | 龙岗区 | 91440300192425168B | 既有 | 
| 142 | 金茂深圳酒店投资有限公司金茂深圳万豪酒店 | 福田区 | 91440300685399754R | 新增 | 
| 143 | 锦坤金属(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300062739097G | 既有 | 
| 144 | 京基集团有限公司大梅沙酒店 | 盐田区 | 9144030079663610X7 | 新增 | 
| 145 | 精量电子(深圳)有限公司 | 南山区 | 91440300618850875M | 既有 | 
| 146 | 精模电子科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300618824060D | 既有 | 
| 147 | 竞浩电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300755665502U | 既有 | 
| 148 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 9144030072984745XM | 既有 | 
| 149 | 竞华铭旺电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403005615485514 | 既有 | 
| 150 | 聚银塑料包装制品(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300750497562K | 既有 | 
| 151 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403006188748778 | 既有 | 
| 152 | 骏友电工电子制品(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300550306880A | 既有 | 
| 153 | 卡士乳业(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300715217481G | 既有 | 
| 154 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 光明区 | 9144030067187370X9 | 既有 | 
| 155 | 康臣塑胶制品(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300770343173Y | 既有 | 
| 156 | 康佳集团股份有限公司 | 南山区 | 914403006188155783 | 既有 | 
| 157 | 科思创聚合物(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300799221145D | 既有 | 
| 158 | 科太精密工业(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300584055231W | 既有 | 
| 159 | 可域酒店管理(深圳)有限公司佳兆业中心管理处 | 福田区 | 91440300664150458M | 新增 | 
| 160 | 肯发精密仪器(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300618904474L | 既有 | 
| 161 | 空气化工产品(深圳)有限公司 | 光明区 | 914403007852807775 | 既有 | 
| 162 | 奎盛科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300MA5EENXY66 | 既有 | 
| 163 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403007230383447 | 既有 | 
| 164 | 乐厨食品(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300618904239L | 既有 | 
| 165 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300618880986N | 既有 | 
| 166 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300782752740X | 既有 | 
| 167 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300618873508U | 既有 | 
| 168 | 利银辉科技发展(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300593011775R | 既有 | 
| 169 | 力顿钮扣配件(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403006188212300 | 既有 | 
| 170 | 联积电子(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300763465535Q | 既有 | 
| 171 | 联能科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403007247350371 | 既有 | 
| 172 | 联泰高科电路板(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300691150066D | 既有 | 
| 173 | 联想系统集成(深圳)有限公司 | 光明区 | 914403007703013287 | 既有 | 
| 174 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300779886043F | 既有 | 
| 175 | 联正电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300279465365Y | 既有 | 
| 176 | 连展科技(深圳)有限公司 | 坪山区 | 9144030072470808XQ | 既有 | 
| 177 | 良颖电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300599094786N | 既有 | 
| 178 | 绿点科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300766359375N | 既有 | 
| 179 | 迈高精细高新材料(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300741223957L | 既有 | 
| 180 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300618872978J | 既有 | 
| 181 | 美律电子(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300618871174H | 既有 | 
| 182 | 美盈森集团股份有限公司 | 光明区 | 91440300723000100A | 既有 | 
| 183 | 勉励龙塑胶(深圳)有限公司 | 盐田区 | 914403006670842063 | 既有 | 
| 184 | 明辉实业(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 9144030061882655X1 | 既有 | 
| 185 | 南方科技大学 | 南山区 | 124403005521093031 | 新增 | 
| 186 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 南山区 | 91440300618817282Y | 既有 | 
| 187 | 欧达可电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300618902495B | 既有 | 
| 188 | 欧菲光集团股份有限公司 | 光明区 | 914403007261824992 | 既有 | 
| 189 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | 坪山区 | 914403007261811621 | 既有 | 
| 190 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 福田区 | 914403007619735793 | 既有 | 
| 191 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 宝安区 | 9144030070855050X9 | 既有 | 
| 192 | 鹏映塑料(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300618904829M | 既有 | 
| 193 | 镤伟科技(深圳)有限公司 | 坪山区 | 91440300764956117Q | 既有 | 
| 194 | 普立万聚合体(深圳)有限公司 | 宝安区 | 9144030076498189X0 | 既有 | 
| 195 | 普联技术有限公司 | 南山区 | 91440300715297653W | 既有 | 
| 196 | 七彩人生集团有限公司 | 龙岗区 | 914403007556945811 | 既有 | 
| 197 | 奇宏电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300724745278B | 既有 | 
| 198 | 麒麟电子(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300618902487G | 既有 | 
| 199 | 乔丰科技实业(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300618827552L | 既有 | 
| 200 | 清华大学深圳国际研究生院 | 南山区 | 12440300455752807L | 新增 | 
| 201 | 铨宏电子(深圳)有限公司 | 龙岗区 | 91440300573112464A | 既有 | 
| 202 | 日彩电子科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403005615449723 | 既有 | 
| 203 | 日超工程塑料(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300618884696K | 既有 | 
| 204 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403007663896384 | 既有 | 
| 205 | 日海智能科技股份有限公司 | 龙华区 | 914403007542710936 | 既有 | 
| 206 | 荣轮科技(深圳)有限公司 | 光明区 | 914403007152994051 | 既有 | 
| 207 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 南山区 | 91440300755683997C | 既有 | 
| 208 | 润家商业(深圳)有限公司 | 罗湖区 | 914403006188547107 | 新增 | 
| 209 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 宝安区 | 91440300618932635P | 既有 | 
| 210 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 龙华区 | 914403007261719171 | 既有 | 
| 211 | 森科五金(深圳)有限公司 | 光明区 | 91440300758635819Y | 既有 | 
| 212 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 宝安区 | 914403007330538630 | 既有 | 
| 213 | 山内精密电子(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300795439964P | 既有 | 
| 214 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 南山区 | 9144030061883279XB | 既有 | 
| 215 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 南山区 | 91440300618836889Y | 既有 | 
| 216 | 深超光电(深圳)有限公司 | 龙华区 | 91440300767583838F | 既有 | 
| 217 | 深南电路股份有限公司 | 龙岗区 | 914403001921957616 | 既有 | 
| 218 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 福田区 | 9144030019218056XM | 既有 | 
| 219 | 深圳百安居装饰建材有限公司 | 罗湖区 | 914403007109369704 | 新增 | 
| 220 | 深圳邦基线路板有限公司 | 宝安区 | 91440300618894472H | 既有 | 
| 221 | 深圳宝立方酒店管理有限公司 | 宝安区 | 91440300062739396E | 新增 | 
