广东省人民政府关于公布
广东省重点保护野生植物名录的通知
粤府函〔2023〕30号
各地级以上市人民政府,省政府各部门、各直属机构:
根据《中华人民共和国野生植物保护条例》,结合我省野生植物状况,为切实保护野生植物资源,维护生物多样性,经省人民政府同意,现将《广东省重点保护野生植物名录》予以公布。
各地要高度重视野生植物保护工作,切实履行属地责任,采取有效措施,加强野生植物保护。各级林业主管部门要牵头落实野生植物资源保护等各项工作,各有关部门要各负其责、主动作为,依法严厉打击破坏野生植物资源的违法行为,科学保护利用野生植物资源,不断提升我省生态文明建设水平。
省人民政府
2023年3月17日
附件
广东省重点保护野生植物名录
| 序号 | 中文名 | 学名 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 石松类和蕨类植物 Lycophytes & Ferns | |||
| 双扇蕨科 | Dipteridaceae | ||
| 1 | 中华双扇蕨 | Dipteris chinensis | |
| 裸子植物 Gymnosperms | |||
| 松科 | Pinaceae | ||
| 2 | 长苞铁杉 | Nothotsuga longibracteata | |
| 罗汉松科 | Podocarpaceae | ||
| 3 | 长叶竹柏 | Nageia fleuryi | |
| 红豆杉科 | Taxaceae | ||
| 4 | 宽叶粗榧 | Cephalotaxus latifolia | |
| 被子植物 Angiosperms | |||
| 睡莲科 | Nymphaeaceae | ||
| 5 | 睡莲* | Nymphaea tetragona | |
| 马兜铃科 | Aristolochiaceae | ||
| 6 | 鼎湖细辛 | Asarum magnificum var. dinghuense | |
| 木兰科 | Magnoliaceae | ||
| 7 | 长梗木莲 | Manglietia longipedunculata | |
| 8 | 观光木 | Michelia odora | |
| 9 | 乐东拟单性木兰 | Parakmeria lotungensis | |
| 樟科 | Lauraceae | ||
| 10 | 沉水樟 | Cinnamomum micranthum | |
| 猪笼草科 | Nepenthaceae | ||
| 11 | 猪笼草 | Nepenthes mirabilis | |
| 兰科 | Orchidaceae | ||
| 12 | 芳香石豆兰 | Bulbophyllum ambrosia | |
| 13 | 二色卷瓣兰 | Bulbophyllum bicolor | 其他常用中文名:二色石豆兰 |
| 14 | 广东石豆兰 | Bulbophyllum kwangtungense | |
| 15 | 密花石豆兰 | Bulbophyllum odoratissimum | |
| 16 | 乐昌虾脊兰 | Calanthe lechangensis | |
| 17 | 细叶石仙桃 | Pholidota cantonensis | |
| 18 | 石仙桃 | Pholidota chinensis | |
| 19 | 广东万代兰 | Vanda fuscoviridis | |
| 兰花蕉科 | Lowiaceae | ||
| 20 | 兰花蕉 | Orchidantha chinensis | |
| 姜科 | Zingiberaceae | ||
| 21 | 从化山姜 | Alpinia conghuaensis | |
| 22 | 大豆蔻* | Hornstedtia hainanensis | |
| 阿丁枫科 | Altingiaceae | ||
| 23 | 半枫荷 | Semiliquidambar cathayensis | |
| 鼠刺科 | Iteaceae | ||
| 24 | 阳春鼠刺 | Itea yangchunensis | |
| 葡萄科 | Vitaceae | ||
| 25 | 乳源葡萄 | Vitis ruyuanensis | |
| 豆科 | Fabaceae | ||
| 26 | 鼎湖双束鱼藤 | Aganope dinghuensis | 其他常用中文名:鼎湖鱼藤 |
| 桑科 | Moraceae | ||
| 27 | 见血封喉 | Antiaris toxicaria | |
| 秋海棠科 | Begoniaceae | ||
| 28 | 紫背天葵* | Begonia fimbristipula | |
| 千屈菜科 | Lythraceae | ||
| 29 | 广东紫薇 | Lagerstroemia fordii | |
| 柿科 | Ebenaceae | ||
| 30 | 丹霞柿* | Diospyros danxiaensis | |
| 31 | 小果柿* | Diospyros vaccinioides | 其他常用中文名:乌饭叶柿 |
| 报春花科 | Primulaceae | ||
| 32 | 走马胎 | Ardisia kteniophylla | |
| 33 | 广东报春 | Primula kwangtungensis | |
| 山茶科 | Theaceae | ||
| 34 | 大苞白山茶 | Camellia granthamiana | |
| 安息香科 | Styracaceae | ||
| 35 | 银钟花 | Halesia macgregorii | |
| 杜鹃花科 | Ericaceae | ||
| 36 | 大田顶杜鹃 | Rhododendron datiandingense | |
| 茜草科 | Rubiaceae | ||
| 37 | 乌檀 | Nauclea officinalis | |
| 唇形科 | Lamiaceae | ||
| 38 | 潮州莸 | Caryopteris alternifolia | 其他常用中文名:互叶莸 |
| 冬青科 | Aquifoliaceae | ||
| 39 | 小金冬青 | Ilex xiaojinensis | |
注:1.标*者归农业农村主管部门分工管理(共5种),其余归林业主管部门分工管理(共34种)。
2.本《名录》物种名称参考《中国生物物种名录2021版》,同时参考我国目前最新的分类学和系统学研究成果。
3.本《名录》共39种,其中石松类和蕨类植物1种,裸子植物共3种,被子植物共35种。
4.本《名录》所保护的对象仅指《中华人民共和国野生植物条例》定义的野生植物。
相关内容